Les vis autoperceuses à tête cylindrique SUS410 ont une excellente dureté, résistance et une faible résistance à la corrosion. En même temps, la tête cylindrique lui permet de mieux s'adapter au matériau et d'avoir une meilleure fixation.
Les vis autoperceuses à tête cylindrique SUS410 ont une excellente dureté, résistance et une faible résistance à la corrosion. En même temps, la tête cylindrique lui permet de mieux s'adapter au matériau et d'avoir une meilleure fixation.
| Matériel | SUS410 |
| Type de tête | Tête panoramique |
| Dureté | Traitement thermique renforcé |
| Taille du fil | Longueur | ||||||
| 3.5(#6) | 9,5,12,13,14,16,19,22,25mm (3/8"~1") | ||||||
| 3.9(#7) | 12,13,14,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50mm (1/2"~2") | ||||||
| 4.2(#8) | 13,14,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,60,63,70,75mm (1/2"~3") | ||||||
| 4.8(#10) | 13,14,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,60,63,70,75,80,90,102mm (1/2"~4") | ||||||
| 5.5(#12) | 16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,60,63,70,75,80,90,102mm (5/8"~4") | ||||||
Quel type de vis utiliser pour les cloisons sèches Les vis pour cloisons sèches constituent une catégorie de fixations dédiée avec une géométrie spécifique optimisée pour l'installation de plaques de plâ...
apprendre encore plusTailles de vis pour cloisons sèches : la référence complète Les vis pour cloisons sèches sont mesurées selon deux dimensions : calibre (diamètre) et longueur . Les jauges les plus courantes sont le...
apprendre encore plusFil grossier vs fil fin Vis pour cloisons sèches Le type de filetage est la première décision lors de la sélection des vis pour cloisons sèches, et cela dépend de l'endroit dans lequel la vis es...
apprendre encore plus